で、現在、両親へのプレゼント用にタブレットを購入検討しているので自分用に比較表を作っておきます。
あまり大きくて重いのは親は使いづらいかなというのと、小さすぎると見づらいかなと。
iPadの大きさはかなりよいと思うのですが、持ちにくいって言われそうなので軽くなったiPad Airを触ってみて判断したいと思ってます。
見る環境によっては、表が一番下に行ってしまうのはなぜなんでしょうね。。。
項目 | iPad Air 16GB | iPad mini 16GB | Nexus 7 2013 | Kindle HDX 8.9 |
解像度 | 2,048 x 1,536 (264 ppi) | 2,048×1,536 (326ppi) | 1,920 x 1,200 (323ppi) | 2560 x 1600 (339ppi) |
画面サイズ | 9.7inch | 7.9inch | 7.02inch | 8.9inch |
重さ | 469g | 331g | 290g | 374g |
サイズ | 240 mm x 169.5 mm x 7.5 mm | 200 mm x 134.7 mm x 7.5 mm | 114 x 200 x 8.65 mm | 231 x 158 x 7.8mm |
価格 | 51,800円 | 41,900円 | 27,800円 | 39,800円 |
sim (LTEモデルのみ) | nano-sim | nano-sim | micro sim | micro sim |
その他 | デザインよい | GPSあり | 独自OS |
GPSはあったら地図が便利かなと。あと、simあり、なしは悩み中なのです。価格などと。